Änderungen in den letzten 40 Jahren:
- Mess- und Steuerungstechnik
- Übergreifende Kommunikation / Digitälisierung
- Umbau der Elektriziäts- und Gasversorgung, weg vom zentral versorgten Gebietsmonopol hin zu einer dezentralen Versorgung
Energieeinsatz
| Primärenergie | Energieträger | Einsatz | Umsetzung | Volantil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfusion | Sonne | direkt | Elektrizität | Photovoltaik | Sonnenschein | |
| Wärme | Solarpanel | Sonnenschein | ||||
| Solarkraftwerke | Sonnenschein | |||||
| mittelbar | Wind | Elektrizität | Wind | |||
| Wasser | Elektrizität | Wasser | ||||
| Biomasse | Elektrizität, Wärme | Biomasse | ||||
| Luft | Wärme | Wärmepumpe | ||||
| fossil | Erdöl | Elektrizität, Wärme, Verkehr | Thermodynamische Kraftwerke, Verbrennungsmotore | Kühlung | ||
| Erdgas | Elektrizität, Wärme, Chemie, Verkehr | Thermodynamische Kraftwerke, Verbrennungsmotore | Kühlung | |||
| Kohle | Elektrizität, Wärme | Thermodynamische Kraftwerke | Kühlung | |||
| Torf | Elektrizität, Wärme | Thermodynamische Kraftwerke | ||||
| Fusionsreaktor | Zukunftsmusik | |||||
| Geowärme | Wärme | Wärmepumpe | ||||
| Nuklear | Kernfision | Kernkraftwerk | Kühlung | |||
| Radioaktiver Zerfall | Nuklearbatterie | |||||
| Kosmologisch | Gezeitenkraftwerke |
Kernenergie
Mess- und Regeltechnik hat sich in den letzten Jahren verbessert / Digitalisierung / Internet Probleme
