
Ursprünglich hatte ich mir diese Sammlung einmal angelegt, um besser Daten für die Extraktion in Richtung eines BW-Systems identifizieren zu können. Es sind dann Transaktionscodes hinzugekommen. Hier gibt es in der Regel drei unterschiedliche Transaktionscodes für jede Tabelle. Diese Dreiteilung leitet sich aus dem Aufbau von Berechtigungen ab: Neuerfassung, Änderung und Ansicht. Diese Transaktionscodes spielen im Geschäft immer mehr eine untergeordnete Rolle, Ursache hierfür ist der verstärkte Einsatz von SAP Fiori, wo eine rollenabhängige Bearbeitung im Rahmen eines Workflows gekapselt werden kann.
Datenaustausch im Rahmen der Marktkommunikation
Technische Stammdaten müssen im Rahmen der Marktkommunikation zwischen den an der Versorgung des Letztverbrauchers beteiligten Partien getauscht, bzw. synchronisiert werden, sofern sie zur Abwicklung einer geschäftlichen Transaktion notwendig sind. Geregelt wird dieses über die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) herausgegebenen und verbindlichen Prozessbeschreibungen
- Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE)
- Wechselprozesse im Messwesen (WiM) und
- Bilazkreisabrechnung (MaBiS).
Diese ist zwar im direkten Sinne nur für Marktlokationen Strom gedacht, die Prozesse Stammdatenaustausch gelten jedoch auch für Gas und für Messlokationen.
Diese Marktkommunikation bedeutet nicht, dass dort Datensätze vollständig und ungeprüft übergeben werden. Der Umfang der Daten, die kommuniziert werden müssen ist prozessabhängig und in der GPKE beschreiben.
Übersicht
Kaufmännische Stammdaten
Die kaufmännischen Stammdaten dienen der Einbindung der Abrechnungsdaten in die Rechnungslegung des beteiligten Unternehmens.
Technische Stammdaten Objekt
Marktlokation
Die Marktlokation (MaLo) ist ein eindeutiger Ort innerhalb eines Energieversorgungsnetzes an dem im Rahmen der Bilanzierung Energiemengen eingespeist (erzeugt) oder entnommen (verbraucht) werden.
Die Marktlokations ID wird vom Netzbetreiber bei der Inbetriebnahme der ersten Anlage vergeben und bleibt über den gesamten Lebensraum der Anlage erhalten. Für jede Anlage, egal ob Erzeugung oder Verbrauch, existiert genau eine Marktlokations ID.
Die Marklokations ID ist entscheident für die Beschreibung der Prozesse / Abrechnungsprozesse innerhalb des Versorgungsnetzes (Bilanzierung).
Messlokation
Die Messlokation bestimmt einen eindeutigen Punkt im Netz, in dem eine Messung stattfindet. Im der deutschen Rechtssphäre ist die Messlokation identisch mit dem Zählpunkt.
Netz
Die Zuordnung zum Netz geschieht bei der Installation der Anlage durch den Netzbetreiber. Entscheident ist die physische Zuordnung im Versorgungsnetz. Die Zuordnung zum Netz bleibt während der Lebensdauer einer Anlage erhalten.
Das Netz ist entscheident für die Bereichnung und Zuordnung der Konzessionsabgabe.
Ablesestammdaten
Angaben, die für die Ablesung der Zähler benötigt werden
Abrechnungsstammdaten
- Tariftyp
- Abrechnungsschema
- Tarif
- Operand
- Varianten
- Preis
- Tariffaktengruppe
- Abrechnungsklasse
- Tarifart
Transaktionen und Tabellen
Geschäftspartner
Daten zum Geschäftspartner / Kunden
Vertragskonto
Über das Vertragskonto können mehrere Verträge eines Geschäftspartners gebündelt werden. Auf Ebene des Vertragskontos finde die Fakturierung, die Mahnabwicklung und die Zahlungsabwicklung statt.
Zuordnungen:
- Einem Vertragskonto können mehrere Verträge zugeordnet werden.
- Ein Vertragskonto ist genau einem Geschäftspartner (FKKVKP-BP’ART) zugeordnet.
Transaktionen
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| CAA1 | Vertragskonto anlegen |
| CAA2 | Vertragskonto ändern |
| CAA3 | Vertragskonto anzeigen |
Tabellen
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| FKKVK | Vertragskonto Kopf |
| FKKVKP | Vertragskonto partnerspezifisch |
| FKKVKP_CORR | Korrespondenzen zur Beziehung Vertragskonto<->Partner |
Vertrag
Der Vertrag bildet im System eine konkrete Vereinbarung zwischen Lieferer und Kunden ab.
Der Vertrag ist die Verbindung zur Anlage und damit zu den technischen Stammdaten eines Objektes.
Zuordnungen:
- Ein Vertragsobjekt muss genau einer Anlage (EVER-ANLAGE) zugeordnet sein.
- Ein Vertragsobjekt muss genau einem Vertragskonto (EVER-VKONTO) zugeordnet werden.
Anschlussobjekt
Ort, der mit Energie versorgt wird. Kann Haus, Wohnanlage, Wohnung mit angelagerten Gewerbebetrieb oder Fabrik sein aber auch Reklamebeleuchtung.
Kapselt die postalische Adresse des Anschlusses.
Das Anschlussobjekt ist spartenunabhängig.
Verbrauchsstelle
Eine Verbrauchsstelle repräsentiert den Ort innerhalb eines Anschlussobjektes, an dem tatsächlich Energie verbraucht wird. Die Verbrauchsstelle bekommt die Adresse vom Anschlussobjekt. Die Verbrauchsstelle ist spartenabhängig.
Ein Anschlussobjekt kann mehrere Verbrauchsstellen enthalten, die entweder durch unterschiedliche Sparten (Strom, Gas) oder durch räumliche und versorgungstechnische Trennung (Wohnungen, Gemeinschaftsräume, Werkstatt, Ladengeschäft …)
Anschluss
Beschreibung der technischen Eigenschaften eines Anschlusses.
Technisch Equipment aus SAP EAM (ex PM). Die Transaktion zum anlegen eines Anschlussobjektes ist entsprechend den Anforderungen angepasst worden und mit einem eigenen Transaktionscode belegt.
Anlage
Brücke zum Vertrag und damit zu den kaufmännischen Stammdaten.
Anlage ist spartenspezifisch.
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| ES30 | Anlage anlegen |
| ES31 | Anlage ändern |
| ES32 | Anlage anzeigen |
Zählpunkt
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| EEDM09 | Zählpunkt anlegen |
| EEDM10 | Zählpunkt ändern |
| EEDM11 | Zählpunkt anzeigen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| EUIHEAD | Kopfdaten Zählpunkt |
| EUITRANS | Transformation interne/externe Zählpunktnummer |
| EDEREGPODGROUP | (Text) Zählpunktgruppe |
| EUIPODGROUP | Zählpunktgruppe am Zählpunkt |
| EDEXPROCUI | Relevante Datenaustausch-Prozesse zum Zählpunkt |
| EEDMUISETTLUNIT | Zuordnung Zählpunkt zur Blanzierungseinheit |
| EEDMSETTLUNITPOD | Zuordnung Bilanzierungseinheit zu Zählpunkt |
| EGRIDPOD | Zuordnung Zählpunkt zu Netz |
| EUIGRID | Zuordnung Zählpunkt-Netz |
| EUIINSTLN | Zuordnung Anlage zu Zählpunkt |
| EUILZW | Zuordnung logisches Zählwerk zu Zählpunkt |
| /IDXGC/PODREL |
Service
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| EPODSRVC1 | Service anlegen |
| EPODSRVC2 | Service ändern |
| EPODSRVC3 | Service anzeigen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| ESERVICE | Zählpunktservice |
| EDEREGSCENARIO | Versorgungsszenario |
| EDERREGSCENSERV | Services zum Versorgungsszenario |
| TECDE | Servicearten |
| EOPAREA | Servicegebiet |
| EOPAREADET | Servicegebiet zuordnen |
| ESERVPROV | Serviceanbieter |
| ESERVPROVP | Serviceanbieter/Lieferant |
| ESERVICEDET | Bestimmung der Servicearten |
| EDEREGSPAGREE | Serviceanbietervereinbarungen |
Gerät
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| IQ01 | Gerät anlegen |
| IQ02 | Gerät ändern |
| IQ03 | Gerät anzeigen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| EGERS | Gerätestammdaten im ISU |
| EQUI | Equipment Stammdaten |
| EQUZ | Equipment Zeitsegment |
| EGERH | Gerätestammdaten, zeitabhängig |
| ETYP | Gerätetyp: IS-U – Zusatzdaten zum Material |
| EZUG | Gerätezuordnungen auf Geräteebene (nichtzählende Geräte) |
| EASTL | Tarifdaten Anlagenstruktur auf Geräteebene |
| EZWG | Zählwerksgruppe |
| EZWG_HEAD | Zählwerksgruppe – Kopfdaten |
| ETDZ | Technische Daten eingebautes Zählwerk |
| EASTS | Tarifdaten Anlagenstruktur Zählwerksebene |
| EADZ | Anlagenübergreifende Tarifdaten Zählwerk |
| EPROFASS | Zuordnung von Profilen |
| EASTE | Zählwerksbezogener Periodenverbrauch |
| EASTI | Zählwerksbeziehungen |
| EASTIH | Kopfdaten Zählwerksbeziehungen |
| EZWGEASTI | Vordefinierte Zählwerksbeziehungen |
| EZWGEASTIH | Kopfdaten Vordefinierte Zählwerksbeziehungen |
| EZUZ | Gerätezuordnungen auf Zählwerksebene (zählende Geräte) |
| EUILZW | Zuordnung logisches Zählwerk zu Zählpunkt |
Zählwerk
Das Zählwerk wird über Geräte abgebildet.
Geräteplatz
Technische Installation
Die Pflege der technischen Installation geschieht über die Verbrauchsstelle
Geräteinfosatz
Netz
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| EEDMIDE_GRID01 | |
| EEDMIDE_GRID02 | |
| EEDMIDE_GRID03 |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| EGRID | Netz in der Versorgungswirtschaft |
| EGRIDH | Zuordnung Netzbetreiber zum Netz |
| EADRCITYGRID | Zuordnung Netz in der Versorgungswirtschaft zum Ort |
| EADRCITYGRID_NEW | Zuordnung Netz in der Versorgungswirtschaft zum Ort (neu) |
| EADRSTRTGRID | Zuordnung Netz in der Versorgungswirtschaft zur Straße |
| EADRSTRTGRID_NEW | Zuordnung Netz in der Versorgungswirtschaft zur Straße (neu) |
| EUIGRID | Zuordnung Zählpunkt-Netz |
| EGRIDPOD | Zuordnung Zählpunkt zu Netz |
| EGRIDVL | Zuordnung Spannungsebene zum Netz |
| EGRIDL | Zuordnung Netzebene zum Netz |
| EGRIDRATEDET | Tariffindung beim Netz |
Parametersatz
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| E42B | Parametersatz anlegen |
| E42C | Parametersatz ändern |
| E42A | Parametersatz anzeigen |
| E42F | Parametersatz löschen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| TE419 | Parametersätze der Terminsteuerung |
Portion
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| E41B | Portion anlegen |
| E41C | Portion ändern |
| E42A | Portion anzeigen |
| E41E | Portion löschen |
| E41J | Portion pflegen |
| E41D | Liste aller Portionen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| TE420 | Terminstammdaten Portion |
Ableseeinheit
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| E41H | Ableseeinheit anlegen |
| E41G | Ableseeinheit ändern |
| E41F | Ableseeinheit anzeigen |
| E41I | Ableseeinheit löschen |
| E41D | Liste aller Ableseeinheiten |
| E43D | Liste Ableseeinheiten zu Portion |
| E43E | Ableseeinheiten zu Portion aktivieren |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| TE422 | Terminstammdaten für die Ableseeinheit |
Ablesehinweise
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| S_KK4_74000753 | Ablesehinweise pflegen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| TE582 | Statische Hinweise an den Außendienst |
Tariftyp
Abrechnungsschema
Tarif
Operand
Varianten
Preis
Tariffaktengruppe
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| S_KK4_74000886 | Tariffaktengruppen pflegen |
| Tabelle | Bezeichnung |
|---|---|
| TE067 | Faktengruppen |
Abrechnungsklasse
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| S_KK4_74000877 | Abrechnungsklassen pflegen |
| Tabellen | Bezeichnung |
|---|---|
| EAKLASSE | IS-U-Abrechnungsklassen |
Tarifart
| Transaktionscode | Beschreibung |
|---|---|
| EA56 | Tarifart pflegen |
| Tabellen | Bezeichnung |
|---|---|
| TE069 | Tarifarten |