Übertragungsnetzbetreiber in Europe
European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
Land | Übertragungsnetzbetreiber – ENTSO-E Mitglied(er) | Netzlänge 2017 |
---|---|---|
Albanien | Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST) | 3.336 km |
Belgien | Elia System Operator | 5.345 km |
Bosnien-Herzegowina | Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) | 6.338 km |
Bulgarien | Electroenergien Sistemen Operator (ESO) | 15.236 km |
Dänemark | Energinet.dk | 5.491 km |
Deutschland | Amprion Tennet TSO TransnetBW 50Hertz Transmission | 35.922 km |
Estland | Elering | 5.306 km |
Finnland | Fingrid | 14.398 km |
Frankreich | Réseau de Transport d’Electricité (RTE) | 50.207 km |
Griechenland | Independent Power Transmission Operator (ADMIE/IPTO) | 17.168 km |
Irland | EirGrid | 7.116 km |
Island | Landsnet | k. A. |
Italien | Terna – Rete Elettrica Nazionale | 68.041 km |
Kroatien | Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) | 7.305 km |
Lettland | Augstsprieguma tÏkls (AST) | 5.251 km |
Litauen | Litgrid | 7.003 km |
Luxemburg | Creos Luxembourg | 130 km |
Montenegro | Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) | 835 km |
Niederlande | Tennet | 8.594 km |
Nordmazedonien | Electricity Transmission System Operator of the Republic of North Macedonia (MEPSO) | 2.122 km |
Norwegen | Statnett | 12.302 km |
Österreich | Austrian Power Grid (APG) Vorarlberger Übertragungsnetz (VÜN) | 6.728 km |
Polen | Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) | 14.550 km |
Portugal | Rede Eléctrica Nacional (REN) | 8.908 km |
Rumänien | Transelectrica | 9.888 km |
Schweden | Svenska kraftnät | 15.482 km |
Schweiz | Swissgrid | 6.543 km |
Serbien | Elektromreža Srbije (EMS) | 3.869 km |
Slowakei | Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) | 2.465 km |
Slowenien | Sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES) | 2.893 km |
Spanien | Red Eléctrica (REE) | 40.635 km |
Tschechien | Česká energetická přenosová soustava (ČEPS) | 5.728 km |
Türkei | Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) – beobachtendes Mitglied | 66.175 km |
Ungarn | Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR) | 4.645 km |
Vereinigtes Königreich | National Grid Electricity Transmission System Operator for Northern Ireland (SONI) Scottish Hydro Electric Transmission (SSE) ScottishPower Transmission | 20.695 km |
Zypern | Cyprus TSO | 973 km |
Netzcodes
Netzcodes sind die Regeln, nach denen das Netz betrieben wird
Netzausbau
Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland
- 50Herz Transmission GmbH
- Amprion GmbH
- TenneT TSO GmbH
- TransnetBW GmbH

Status Entflechtung
Aufgaben
- Netzregulierung (Regelzone)
- Betrieb des Übertragungsnetzes (Hoch- und Höchstspannung)