Ohne gewähr der Vollständigkeit:
| Primär | Energieträger | Grundlage | Sekundär | Grundlage | Nutzung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfusion | Sonne, direkt | Sonnenlicht | Photoelektrik | Elektrizität | Elektrizität | |
| Thermodynamik | Wärme | Wärme | ||||
| Thermodynamik | Elektrizität | |||||
| Sonne, mittelbar | Wind | Hydrodynamik | Elektrizität | Elektrizität | ||
| Oberflächenwasser | Hydrodynamik | Elektrizität | Elektrizität | |||
| Biomasse | Elektrizität Wärme | Elektrizität, Wärme | ||||
| Sonne, fosil | Erdöl | Schweröl | Thermodynamik | Elektrizität, Wärme, Bewegungsenergie | ||
| Heizöl | Thermodynamik | Wärme | ||||
| Thermodynamik | Wärme, Elektrizität | |||||
| Kraftstoffe | Thermodynamik | Bewegungsenergie | ||||
| Erdgas | Erdgas | Thermodynamik | Elektrizität Wärme Verkehr | |||
| Steinkohle | Steinkohle | Thermodynamik | Elektrizität, Wärme | |||
| Koks | Wärme | |||||
| Stadtgas | Wärme Licht | |||||
| Braunkohle | Thermodynamik | Elektrizität | Elektrizität | |||
| Briketts | Wärme | |||||
| Torf | Thermodynamik | Elektrizität Wärme | Elektrizität, Wärme | |||
| Fusionsreaktor | Zukunftsmusik | |||||
| Kosmologisch | Geowärme | Thermodynamik | Wärme | Wärme | ||
| Nuklear | Uran | Thermodynamik | Uran Plutonium | Elektrizität | ||
| Plutonium | ||||||
| Gezeitenenergie | Elektrizität |
Fusionsenergie
Egal wie gedreht: Energiequelle für das Leben auf diesem Planeten ist primär die Sonne. Es gibt darüber hinaus noch chemische Energiequellen die genutzt werden können, sind aber nur in Nischen zu finden. Die Sonne erzeugt zental im Sonnensystem Energie von dem das Leben auf diesem Planeten abhängt.