Materialfluss innerhalb eines Lagers
Datenfluss SAP BW auf klassischer Datenbank
| Element | Modellierung | Laufzeit | Reporting |
|---|---|---|---|
| InfoObject | Aufbaus der Designelemente | Persitente Datenhaltung Stammdaten (Attribute, Texte, Hierarchien) | |
| PSA Speicher | Paketweise Speicherung der von der Datenquelle gelieferden Daten. In der Anfangszeit SAP BW musse über die PSA gebucht werden, was sich mit Version 3.2(?) in eine Option änderte | nein | |
| DataStore Object | Zwischenspeicherung im Datenfluss | Persistente Datenhaltung in Tabellenform | ja, nicht Laufzeitopimiert |
| InfoCube | Beschreibung reportingfähiger Daten | Persistente Datenhaltung im erweiterten Sternschema | ja, laufzeitoptimiert |
| MultiProvider | Zusammenfassung verschiedener Datenquellen (UNION) | Virtuelle (temporäre) Datenhaltung | ja |
| HybridProvider | |||
| InfoSet | Zusammenfassung verschiedener Datenquellen (JOIN) | Virtuelle (temporäre) Datenhaltung | |
| VirtualProvider |
Datenfluss SAP BW/4HANA
Einfluss der SAP Hana DB auf BW
Spaltenorientierung
InMemory
Einbindung Datenbank
Modellierung anstatt Programmierung
Zwei Wege um zu einem Datenfluss innerhalb eines Data Warehouse zu kommen.
Zwei Wege um zu einem Datenfluss wärend der Laufzeit zu kommen.
Programmierung
Modellierung
Beschreibung eines Datenflusses vorgegebener Elemente
Vorteile
- Konsistenz
- Automatischer Test
- Reduktion Aufwand für die Erstellung eines Datenflusses
- Schnellere Entwicklung
Modellierungselemente
Der Bastelkasten im SAP BW/4HANA, zugegeben recht übersichtlich
| Element | Modellierung | Laufzeit |
|---|---|---|
| InfoObject | Aufbaus der Designelemente | Persitente Datenhaltung Stammdaten (Attribute, Texte, Hierarchien) |
| DataSource | Beschreibung der aus dem Quellsystem übernommenen Daten | Übernahme der Daten aus einer Quelle mit temporärer Datenhaltung |
| Open ODS View | ||
| Advanced DataStore Object | Beschreibung der Datenhaltung | Persitente Datenhaltung Bewegungsdaten |
| InfoSource | Verknüpfung zweier Datentransferprozesse ohne persistenz | Temporäre (virtuelle) Datenhaltung |
| CompositProvider | Verknüpfung von Daten (Join, Union) | Temporäre (virtuelle) Datenhaltung für DataMart |
| Transformation | ||
| DatenTransferProzess |
Die Laufzeitobjekte werden durch Aktivierung erstellt.