Mögliche Datentypen
| Datentyp | Name | Beschreibung | Max. Länge | Kennzahlentyp |
|---|---|---|---|---|
| CURR | Währungsfeld im BCD-Format | Muss eine Währungseinheit zugewiesen werden. | max. 31 Zeichen | Betrag |
| FLTP | Gleitkommazahl | numerisch | 16 Zeichen | Betrag, Menge, Nummer |
| DEC | Gepackte Zahl im BCD-Format | Voreingestellte Nachkommastellen | max. 31 Zeichen | Datum, Nummer, Zeit |
| DATS | Datum | Tag im Format JJJJMMTT | 8 Zeichen | Datum |
| TIMS | Zeit | Zeit im Format HHMMSS | 6 Zeichen | Zeit |
| INT4 | 4-Byte-Ganzzahl | Wert zwischen -2.147.483.648 und +2.147.483.687 | 4 Zeichen | Integer |
| INT8 | 8-Byte-Ganzzahl | Wert zwischen -9,2 * 1018 und +9,2 * 1018 | 8 Zeichen | Integer |
| QUAN | Mengenfeld im BCD-Format | Muss ein Einheitenfeld zugewiesen sein | max. 31 Zeichen | Menge |
Administrieren
Allgemein
Allgemein
| Technischer Name | nicht änderbar |
| Beschreibung | Beschreibung auf dem GUI |
| Kurzbeschreibung |
Directory
| Kennzahlentyp | s. Liste möglicher Datentypen |
| Datentyp | s. Liste möglicher Datentypen |
Eigenschaften
| Hohe Genauigkeit | |
| Bestandsreichweite | |
| Bestand | |
| Nur Attribut |
Aggregation
| Summierung | Die Wertemenge wird Summiert |
| Maximum | Es wird das Maximum einer Wertemenge fortgeschrieben |
| Minimum | Es wird das Minimum einer Wertemenge fortgeschrieben |
| Keine Aggregation | X = mehr als ein Wert vorhanden |