Es geht um die Relikte der ehemaligen Bega-Bahn zwischen Lage und dem Hauptbahnhof Hameln. Die 49,9 km lange Bahnlinie ist unter der Streckennummer 2983 (Lage–Hameln) bei der Bahn gelistet und war als einspurige Nebenhahn ohne Elektrifizierung ausgelegt.
Die Bahnlinie ist in Hameln nur in Teilen zurück gebaut, viele ihrer Abschnitte wie der Klüttunnel, die Reste der Haltestelle Klüt oder die Eisenbahnbrücke über die Weser sind noch vorhanden. Ebenfalls erkennbar ist noch der Verlauf der Bahnstrecke durch die Südstadt bis hin zur Weser, allerdings sind die Gleisanlagen demontiert worden.
Für die Nachnutzung der Brück gibt es immer wieder unterschiedliche Vorschläge.
Timeline
30. Oktober 1897 | Inbetriebnahme des letzten Abschnittes der Bega-Bahn von Barntrup über Aerzen nach Hameln. |
5. April 1945 | Sprengung der Eisenbahnbrücke über die Weser durch deutsche Pioniere |
Oktober 1945 | Beginn des Wiederaufbaus der Brücke mit Einverständnis der Briten. Die Züge enden bis auf weiteres an der Haltestelle Klütbahnhof. |
19. Dezember 1949 | Wiederaufnahme des Zugverkehrs über die Eisenbahnbrücke bis Hameln-Hauptbahnhof |
27. September 1980 | Einstellung des Personenbetriebs Hameln in Richtung Lage, der Gütertransport wurde ebenfalls bis Klein Berkel eingestellt. Sperrung der Eisenbahnbrücke für den Verkehr. |
31. Mai.1985 | Stilllegung Strecke Aerzen – Klein Berkel |
1985 – 1986 | Gleisrückbau zwischen Hameln und Aerzen |
01. Oktober 1994 | Stilllegung Teilstrecke zwischen Barntrup und Aerzen und Einstellung des Güterverkehrs zwischen Lage und Aerzen |
2008 | Abriss der über Land verlaufenden Teile der Weserbrücke |
Impressionen
Quellen
- www.eisenbahn-tunnelportale.de
- Wikipedia Klüttunnel
- Wikipedia Weserbrücke (Hameln)
- Stillgelegte Bahnstrecken in Niedersachsen
- Brückenbau
Aufrufe: 38